next draw icon
Next CASH POP After Hours draw
prize icon
Next top prize
$250

Latest numbers

Date Result Prize
  • 12
Top prize
$250
  • 1
Top prize
$250
  • 9
Top prize
$250
  • 9
Top prize
$250
  • 7
Top prize
$250
  • 12
Top prize
$250
  • 5
Top prize
$250
  • 5
Top prize
$250
  • 11
Top prize
$250
  • 4
Top prize
$250
See more numbers Arrow icon

quick picks icon Quick Picks

  • 1

How to play

  1. Pick a number between 1 and 15, or mark Easy Pick for a random choice.
  2. You can also play more than one number, or mark Cover All to play all 15.
  3. Choose a wager amount: $1, $2, $3, $5, or $10.
  4. Mark how many draws to play.
  5. Remember to check your numbers after the draw.
Ticket cost
$1, $2, $5, or $10 per number per draw.

Prizes and odds

Game schedule

Draw day Coffee Break Lunch Break Rush Hour Prime Time After Hours
Sunday 9:00 a.m. 12:00 p.m. 5:00 p.m. 9:00 p.m. 11:59 p.m.
Monday 9:00 a.m. 12:00 p.m. 5:00 p.m. 9:00 p.m. 11:59 p.m.
Tuesday 9:00 a.m. 12:00 p.m. 5:00 p.m. 9:00 p.m. 11:59 p.m.
Wednesday 9:00 a.m. 12:00 p.m. 5:00 p.m. 9:00 p.m. 11:59 p.m.
Thursday 9:00 a.m. 12:00 p.m. 5:00 p.m. 9:00 p.m. 11:59 p.m.
Friday 9:00 a.m. 12:00 p.m. 5:00 p.m. 9:00 p.m. 11:59 p.m.
Saturday 9:00 a.m. 12:00 p.m. 5:00 p.m. 9:00 p.m. 11:59 p.m.
All times are in Virginia local time.
Draw day Coffee Break Lunch Break Rush Hour Prime Time After Hours
Sunday 8:59:45 a.m. 11:59:45 a.m. 4:59:45 p.m. 8:59:45 p.m. 11:58:45 p.m.
Monday 8:59:45 a.m. 11:59:45 a.m. 4:59:45 p.m. 8:59:45 p.m. 11:58:45 p.m.
Tuesday 8:59:45 a.m. 11:59:45 a.m. 4:59:45 p.m. 8:59:45 p.m. 11:58:45 p.m.
Wednesday 8:59:45 a.m. 11:59:45 a.m. 4:59:45 p.m. 8:59:45 p.m. 11:58:45 p.m.
Thursday 8:59:45 a.m. 11:59:45 a.m. 4:59:45 p.m. 8:59:45 p.m. 11:58:45 p.m.
Friday 8:59:45 a.m. 11:59:45 a.m. 4:59:45 p.m. 8:59:45 p.m. 11:58:45 p.m.
Saturday 8:59:45 a.m. 11:59:45 a.m. 4:59:45 p.m. 8:59:45 p.m. 11:58:45 p.m.
All times are in Virginia local time.

Things to know

  1. The overall odds of winning a prize are 1 in 15 for each number played.
  2. If you add more numbers to your play, your chances of winning a prize go up.
  3. You can enter your number(s) in up to five consecutive draws at a time.
  4. The most players can win is $2,500—if $10 is wagered.

FAQs